Садовые качели OLSA Турин-2 (с914)
Уют, надежность и премиальный комфорт на вашем участке!
Садовые качели «Турин-2» OLSA — это идеальное сочетание эргономики, прочности и стильного дизайна. Модель создана для полноценного загородного отдыха большой семьи или компании.
Главные преимущества:
-
Вместимость и надежность: Качели рассчитаны на 3-4 человек (длина сиденья — 1782 мм) и выдерживают нагрузку до 280 кг благодаря прочному стальному каркасу из трубы диаметром 51 мм.
-
Максимальный комфорт: Спинка плавно раскладывается вплоть до горизонтального положения, превращая качели в просторную кровать. Угол наклона регулируется пошагово с помощью цепи.
-
Защита от солнца и мошек: В комплекте идет прочный тент с встроенной противомоскитной сеткой на молниях. Сетку можно легко подвязать, если она не нужна.
-
Премиальное наполнение: Мягкий элемент толщиной 80 мм (наполнитель — поролон + синтепон) гарантирует мягкую посадку, а удобные подголовники и подушки добавляют уюта.
-
Продуманные детали: Светодиодный фонарь для вечерних посиделок и два удобных пластиковых подстаканника по бокам.
Краткие характеристики:
-
Тип основания: Сварная сетка (не провисает со временем).
-
Габариты (ДхШхВ): 2280 х 1440 х 1660 мм.
-
Вес изделия: 51.5 кг.
-
Производитель: OLSA (Беларусь).
Идеальный выбор для тех, кто ценит долговечность, европейское качество материалов и эстетичный вид своего сада!
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Есть |
| Диаметр труб | Ø 51х1,4 мм |
| Противомоскитная сетка | Есть |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1782х532 |
| Размер спинки, мм | 1782х830 (с подголовником) |
| Вес | 52.5кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Есть |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2365х1380х1815 |
| Вес, кг | 52,5 |
| Толщина матраса | 80-100 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Есть |
| Диаметр труб | Ø 51х1,4 мм |
| Противомоскитная сетка | Есть |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1782х532 |
| Размер спинки, мм | 1782х830 (с подголовником) |
| Вес | 52.5кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Есть |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2365х1380х1815 |
| Вес, кг | 52,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Есть |
| Диаметр труб | Ø 51х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Есть |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1790х540 |
| Размер спинки, мм | 1790х755 |
| Вес | 74.5кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Есть |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2442х1440х1810 |
| Вес, кг | 4,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Есть |
| Диаметр труб | Ø 51х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Есть |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1790х540 |
| Размер спинки, мм | 1790х755 |
| Вес | 74.5кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Есть |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2442х1440х1810 |
| Вес, кг | 74,5 |
| Толщина матраса | 80 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Есть |
| Диаметр труб | Ø 51х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Нет |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1782х532 |
| Размер спинки, мм | 1782х632 |
| Вес | 50.8кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Да |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2365х1380х1665 |
| Вес, кг | 50,8 |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Есть |
| Диаметр труб | Ø 51х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Есть |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1790х540 |
| Размер спинки, мм | 1790х755 |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Есть |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2442х1440х1810 |
| Вес, кг | 74,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 320 |
| Регулируемая спинка | Есть |
| Диаметр труб | Ø60х1,5мм |
| Противомоскитная сетка | Есть |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1790х540 |
| Размер спинки, мм | 1790х540 |
| Вес | 59.8кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Есть |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2376х1440х1775 |
| Вес, кг | 57,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Да |
| Диаметр труб | 38 |
| Противомоскитная сетка | Нет |
| Количество мест | 2 |
| Размер сиденья, мм | 1706х540 |
| Размер спинки, мм | 1706х540 |
| Вес | 37.8кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Нет |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2140х1543х1600 |
| Размер | 2140х1543х1600 |
| Вес, кг | 37 |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Да |
| Диаметр труб | 51 |
| Противомоскитная сетка | Да |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1782х532 |
| Размер спинки, мм | 1782х830 (с подголовником) |
| Вес | 52.5кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Нет |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2365х1380х1815 |
| Размер | 760х310х2080 |
| Вес, кг | 52,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 320 |
| Регулируемая спинка | Да |
| Диаметр труб | Ø 60х1,5 мм |
| Противомоскитная сетка | Да |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1956х540 |
| Размер спинки, мм | 1956х755 |
| Вес | 67кг |
| Тип ножек | Дугообразные |
| Блокировка качания в разложенном виде | Есть |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2665х1440х1860 |
| Размер | 2665х1440х1860 |
| Вес, кг | 67 |
| Толщина матраса | 80 |
| Максимальная нагрузка, кг | 250 |
| Регулируемая спинка | Да |
| Диаметр труб | Ø 45х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Нет |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1782х532 |
| Размер спинки, мм | 1782х532 |
| Вес | 48кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Есть |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2072х1380х1664 |
| Размер | 2072х1380х1664 |
| Вес, кг | 48 |
| Толщина матраса | 50 |
| Максимальная нагрузка, кг | 210 |
| Регулируемая спинка | Да |
| Диаметр труб | Ø 32х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Нет |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1706х497 |
| Размер спинки, мм | 1706х497 |
| Вес | 27.5кг |
| Тип ножек | Классические ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Нет |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2280х1210х1445 |
| Размер | 2280х1210х1445 |
| Вес, кг | 27,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Да |
| Диаметр труб | Ø 51х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Да |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1782х600 |
| Размер спинки, мм | 1782х532 |
| Вес | 51.1кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Есть |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2370×1380×1820 |
| Размер | 626х300х2025 |
| Вес, кг | 51,1 |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Да |
| Диаметр труб | Ø 51х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Да |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1782х532 |
| Размер спинки, мм | 1782х532 |
| Вес | 51.1кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Да |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2365х1380х1815 |
| Размер | 2365х1380х1815 |
| Вес, кг | 51,1 |
| Максимальная нагрузка, кг | 210 |
| Регулируемая спинка | Да |
| Диаметр труб | Ø 45х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Да |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1706х497 |
| Размер спинки, мм | 1706х497 |
| Вес | 35.2кг |
| Тип ножек | Классические ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Нет |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2310х1260х1478 |
| Размер | 2310х1260х1478 |
| Вес, кг | 35,2 |
| Максимальная нагрузка, кг | 160 |
| Регулируемая спинка | Нет |
| Диаметр труб | Ø 38х1,2мм |
| Противомоскитная сетка | Нет |
| Количество мест | 2 |
| Размер сиденья, мм | 1145х430 |
| Размер спинки, мм | 1145х498 |
| Вес | 23кг |
| Тип ножек | Классические ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Нет |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1600 х 1000 х 1500 |
| Размер | 1600 х 1000 х 1500 |
| Вес, кг | 23,0 |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Да |
| Диаметр труб | Ø 51х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Да |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1790х540 |
| Размер спинки, мм | 1790х755 |
| Вес | 74.5кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Есть |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2442х1440х1810 |
| Размер | 2442х1440х1810 |
| Вес, кг | 74,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Регулируемая спинка | Нет |
| Диаметр труб | Ø 32х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Нет |
| Количество мест | 2 |
| Размер сиденья, мм | 1360х670 |
| Размер спинки, мм | 1360х670 |
| Вес | 26.8кг |
| Тип ножек | Классические |
| Блокировка качания в разложенном виде | нет |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2040±50 x 1210±10 x 1445±10 |
| Размер | 2040±50 x 1210±10 x 1445±10 |
| Вес, кг | 26,8 |
| Максимальная нагрузка, кг | 160 |
| Регулируемая спинка | Нет |
| Диаметр труб | Ø 32х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Нет |
| Количество мест | 2 |
| Размер сиденья, мм | 1145х430 |
| Размер спинки, мм | 1145х498 |
| Вес | 22кг |
| Тип ножек | Классические ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Нет |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1600 х 1000 х 1500 |
| Размер | 1600 х 1000 х 1500 |
| Вес, кг | 22 |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Да |
| Диаметр труб | Ø 38х1,2мм |
| Противомоскитная сетка | Нет |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1706х540 |
| Размер спинки, мм | 1706х540 |
| Вес | 37кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Нет |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2140х1543х1600 |
| Размер | 2140х1543х1600 |
| Вес, кг | 37 |
.webp)


.webp)



















.webp)