| Регулируемая спинка | нет |
| Противомоскитная сетка | нет |
| Количество мест | 3 |
| Вес | 26кг |
| Высота | 1515мм |
| Подлокотники | есть |
| Максимальная нагрузка, кг | 320 |
| Регулируемая спинка | Да |
| Диаметр труб | Ø 60х1,5 мм |
| Противомоскитная сетка | Да |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1956х540 |
| Размер спинки, мм | 1956х755 |
| Вес | 67кг |
| Тип ножек | Дугообразные |
| Блокировка качания в разложенном виде | Есть |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2665х1440х1860 |
| Размер | 2665х1440х1860 |
| Вес, кг | 67 |
| Регулируемая спинка | нет |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Количество мест | 3 |
| Вес | 74.1кг |
| Высота | 1710мм |
| Подлокотники | есть |
| Регулируемая спинка | нет |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Количество мест | 3 |
| Вес | 74кг |
| Высота | 1710мм |
| Подлокотники | есть |
| Регулируемая спинка | есть |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Количество мест | 3 |
| Вес | 74.5кг |
| Высота | 1810мм |
| Подлокотники | есть |
| Регулируемая спинка | есть |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Количество мест | 3 |
| Вес | 68кг |
| Высота | 1860мм |
| Подлокотники | есть |
Садовые качели Стандарт Nova c1710 — удобная и прочная модель для семейного отдыха на дачном участке. Благодаря усиленному стальному каркасу, комфортным мягким элементам и водоотталкивающему тенту качели выдерживают высокие нагрузки и подходят для ежедневного использования. Спинка регулируется по наклону, а широкое сиденье обеспечивает комфорт 2–3 людям. Отличный выбор для тех, кто ценит практичность, надежность и долговечность.
| Толщина матраса | 50 |
| Максимальная нагрузка, кг | 210 |
| Регулируемая спинка | Есть |
| Диаметр труб | Ø 45х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Нет |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1706х497 |
| Размер спинки, мм | 1706х497 |
| Вес | 35.2кг |
| Тип ножек | Классические ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Нет |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2310х1260х1478 |
| Вес, кг | 35,2 |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Диаметр труб | 51 |
| Противомоскитная сетка | да |
| Количество мест | 3 |
| Вес | 53кг |
| Высота | 1968мм |
| Подлокотники | есть |
| Вес, кг | 57 |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Диаметр труб | 51 |
| Противомоскитная сетка | да |
| Количество мест | 3 |
| Вес | 53кг |
| Высота | 1968мм |
| Подлокотники | есть |
| Вес, кг | 57 |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Есть |
| Диаметр труб | Ø 51х1,4 мм |
| Противомоскитная сетка | Есть |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1782х532 |
| Размер спинки, мм | 1782х830 (с подголовником) |
| Вес | 52.5кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Есть |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2365х1380х1815 |
| Вес, кг | 52,5 |
| Регулируемая спинка | есть |
| Противомоскитная сетка | нет |
| Количество мест | 3 |
| Вес | 50.8кг |
| Высота | 1665мм |
| Подлокотники | есть |
| Вес, кг | 50,8 |
| Максимальная нагрузка, кг | 160 |
| Регулируемая спинка | Нет |
| Диаметр труб | Ø32х1,2мм |
| Противомоскитная сетка | Нет |
| Количество мест | 2 |
| Размер сиденья, мм | 1145х430 |
| Размер спинки, мм | 1145х498 |
| Тип ножек | классические |
| Блокировка качания в разложенном виде | нет |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1600 х 1000 х 1500 |
| Размер | 1600 х 1000 х 1500 |
| Вес, кг | 22 |
| Вес | 52 кг |
| Толщина матраса | 60 мм |
| Регулируемая спинка | нет |
| Противомоскитная сетка | нет |
| Количество мест | 2 |
| Вес | 31.1кг |
| Материал матраца | поролоновая крошка |
| Высота | 1445мм |
| Подлокотники | есть |
Качели садовые Naterial Losanna — стиль и комфорт для вашего сада
| Регулируемая спинка | есть |
| Диаметр труб | Ø38х1,2мм |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1710х540 |
| Вес | 38 кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | нет |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2540х1530х1600 |
| Противомоскитная сетка | нет |
| Количество мест | 3 |
| Вес | 27.5кг |
| Высота | 1525мм |
| Подлокотники | есть |
| Регулируемая спинка | есть |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Количество мест | 3 |
| Вес | 46.7кг |
| Высота | 1740мм |
| Подлокотники | есть |
Качели садовые Турин с1670
Садовые качели Olsa Турин — идеальное решение для комфортного отдыха на свежем воздухе! Размеры изделия: 236,5 х 138 х 181,5 см. Эти трехместные качели оснащены прочным каркасом из стальной трубы диаметром 51 мм с полимерным покрытием, что обеспечивает надежность и долговечность. Опоры в виде дуг позволяют устанавливать их даже на неподготовленной поверхности, делая использование максимально удобным.
Особенности модели:
Вместимость: 3 человека
Каркас: стальная труба Ø51 мм, толщина 1,4 мм, с полимерным покрытием
Каркас сиденья: оцинкованная сетка
Мягкий элемент: ткань с напечатанным рисунком, наполнитель — листовой поролон толщиной 80 мм (сиденья) и поролон толщиной 20 мм (боковины)
Тент: водоотталкивающая ткань 100% п/э, плотностью 125–130 г/м², с противомоскитной сеткой из полотна гардинного типа (плотность 39 г/м²), закрепленной на тенте с помощью молний
Регулировка спинки: осуществляется цепочками-звеньями на нужный угол наклона с фиксацией в горизонтальном положении
В комплекте: 2 подстаканника и тент с противомоскитной сеткой
Дополнительные характеристики:
Размеры сиденья и спинки: 1782 х 532 мм
Размер тканевого тента: 2130 х 1430 мм
Максимальная нагрузка: до 280 кг
Вес изделия (нетто): 51,1 кг; брутто: 54,5 кг
Размеры упаковки: 626 х 300 х 2025 мм
Комплектация включает два подстаканника и тент с противомоскитной сеткой. Это отличное решение для отдыха всей семьей или компанией друзей!
| Толщина матраса | 80 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 280 |
| Регулируемая спинка | Да |
| Диаметр труб | Ø 51х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Да |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1782х532 |
| Размер спинки, мм | 1782х532 |
| Вес | 51.1кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Нет |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2365х1380х1815 |
| Размер | 2365х1380х1815 |
| Вес, кг | 51,1 |
| Максимальная нагрузка, кг | 250 |
| Регулируемая спинка | Да |
| Диаметр труб | Ø 45х1,4мм |
| Противомоскитная сетка | Нет |
| Количество мест | 3 |
| Размер сиденья, мм | 1782х532 |
| Размер спинки, мм | 1782х532 |
| Вес | 48кг |
| Тип ножек | Дугообразные ножки |
| Блокировка качания в разложенном виде | Есть |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2072х1380х1664 |
| Размер | 2072х1380х1664 |
| Вес, кг | 48 |
| Регулируемая спинка | есть |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Вес | 93кг |
| Высота | 1915мм |
| Подлокотники | есть |
| Вес, кг | 93 |
.webp)


.webp)



















.webp)