| Вес | 12.5кг |
Плотная ткань Oxford эффективно защищает от сквозняков и сырости, а мягкий наполнитель матраса обеспечивает анатомически правильную поддержку тела во время отдыха. Благодаря возможности ступенчатой регулировки спинки, модель подстраивается под любые задачи — от ночного сна до дневного отдыха на садовом участке. Шезлонг поставляется в собранном виде, отличается малым весом и легко помещается в багажник легкового автомобиля.
| Вес | 5.8кг |
| Высота | 32см |
Продуманный натяжной механизм на алюминиевых опорах собирается за пару минут без использования дополнительных инструментов. Комбинация ткани Oxford 600D и нейлона гарантирует долговечность и высокую прочность спального места. Модель комплектуется практичным чехлом и встроенным карманом-органайзером для гаджетов. Это бескомпромиссное решение для каждого, кто ценит здоровый сон вдали от цивилизации и считает каждый грамм в своем рюкзаке.
| Вес | 1.9кг |
| Высота | 13.5см |
Плотная ткань Oxford эффективно защищает от сквозняков и сырости, а мягкий наполнитель матраса обеспечивает анатомически правильную поддержку тела во время отдыха. Благодаря возможности ступенчатой регулировки спинки, модель подстраивается под любые задачи — от ночного сна до дневного отдыха на садовом участке. Шезлонг поставляется в собранном виде, отличается малым весом и легко помещается в багажник легкового автомобиля.
| Вес | 5.8кг |
| Высота | 32см |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Вес | 6.8кг |
| Вес, кг | 8,7 |
| Толщина матраса | 80 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 мм |
| Вес | 15.7кг |
| Высота | 44.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1946х793х445 |
| Вес, кг | 15 |
Кровать раскладная Линда КР-10Л - идеальное решение для сна дома, на даче или для гостей. Прочная металлическая рама обеспечат комфорт и надежность. Легко складывается, занимает минимум места, удобна для хранения и перевозки. Раскладная кровать станет практичным и доступным выбором для любого интерьера.
| Толщина матраса | 10 мм |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 5.6кг |
| Высота | 31,5 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1950×720×315 |
| Вес, кг | 5,6 |
| Толщина матраса | 40 мм |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 6.3кг |
| Высота | 30см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1950х720х315 |
| Вес, кг | 6,3 |
| Толщина матраса | 60 мм |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 7.3кг |
| Высота | 31,5 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1950×720×315 |
| Вес, кг | 7,3 |
| Толщина матраса | 60 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Вес | 6.8кг |
| Вес, кг | 8,7 |
Кровать раскладная Линда КР-00Л - идеальное решение для сна дома, на даче или для гостей. Прочная металлическая рама обеспечат комфорт и надежность. Легко складывается, занимает минимум места, удобна для хранения и перевозки. Раскладная кровать станет практичным и доступным выбором для любого интерьера.
| Толщина матраса | без матраса |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 5.4кг |
| Высота | 31,5 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1950×720×315 |
| Вес, кг | 5,4 |
Кровать-тумба Вилия С1702 — стиль, комфорт и практичность в одном решении
Ищете компактную кровать для небольшой комнаты, студии или гостевой? Кровать-тумба Вилия С1702 — это идеальный выбор для экономии пространства без ущерба для уюта. Современный дизайн, прочная конструкция и удобный механизм трансформации превращают эту кровать в функциональный элемент интерьера.
| Толщина матраса | 50мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Диаметр труб | 25х1,0мм |
| Вес | 15кг |
| Высота | 37см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1940х793х370 |
| Вес, кг | 15 |
Кресло-кровать 2в1 Olsa Лира — компактное и удобное решение для дома и дачи
Ищете практичную кровать для гостей, дачи или временного проживания? практичное трансформируемое кресло‑раскладушка с прочным стальным каркасом и плотным 6 см матрасом из поролоновой крошки. Кровать раскладная Лира — идеальный выбор для тех, кто ценит пространство и функциональность. Закажите раскладную кровать Лира по выгодной цене с доставкой
| Вес | 6.7кг |
| Вес, кг | 6,7 |
| Толщина матраса | Без матраса |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Диаметр труб | Ø25х1,0 мм |
| Вес | 7.8кг |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1970х733х340 |
| Вес, кг | 8,3 |
| Толщина матраса | без матраса |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 5.4кг |
| Высота | 25см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1920х665х240 |
| Вес, кг | 5,0 |
| Толщина матраса | без матраса |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 5.4кг |
| Высота | 25см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1920х665х240 |
| Вес, кг | 5 |
Раскладная кровать (раскладушка) Olsa «Стефания» (с86а/120) — компактное, надежное и практичное решение для быстрой организации спального места дома, на даче или в гостях.
Ключевые особенности:Прочный каркас: Каркас из стальной трубы диаметром 18 мм рассчитан на распределенную нагрузку до 120 кг.
Защита и безопасность: Матрас полностью закрывает пружины основания, поэтому волосы и одежда не запутаются и не попадут в пружинный блок.
Комфортный сон: Поролоновый матрас толщиной 10 мм эффективно сглаживает натяжение пружин — он остается тонким и легким, но при этом обеспечивает удобный отдых.
Компактность: Благодаря небольшому объему наполнителя раскладушка легко складывается, не занимает много места при хранении и удобна в транспортировке.
| Толщина матраса | 10 мм |
| Вес | 5.4кг |
| Высота | 25см |
| Вес, кг | 5,4 |
| Толщина матраса | 80мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Диаметр труб | 25х1,2мм |
| Вес | 15кг |
| Высота | 44.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1946х793х445 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 50 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 мм |
| Вес | 16.1кг |
| Высота | 38.5 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1940х793х385 |
| Вес, кг | 16,1 |
| Вес | 14кг |
| Высота | 41см |
| Вес, кг | 14 |
| Вес | 11кг |
| Высота | 38 см |
| Вес, кг | 11 |
| Толщина матраса | 80мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Диаметр труб | 25х1,2мм |
| Вес | 15кг |
| Высота | 44.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1946х793х445 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 60 мм |
| Диаметр труб | Ø25х1,0 мм |
| Вес | 11кг |
| Высота | 40см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1970х733х340 |
| Вес, кг | 11 |
Кресло-кровать Olsa Лира С210: Комфорт и практичность в одном!
Идеальное решение для небольших пространств: легко трансформируется в кровать, выдерживает до 120 кг распределенной нагрузки. Стильный дизайн, регулируемая спинка, компактные размеры (195x61x36.5 см). Сделайте ваш дом уютнее вместе с Лира с210!
| Вес | 7.7кг |
| Вес, кг | 7,7 |
| Толщина матраса | 90 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 мм |
| Вес | 22кг |
| Высота | 26.7см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1900х1200х267 |
| Вес, кг | 22 |
| Толщина матраса | 90мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Диаметр труб | 25х1,2мм |
| Вес | 17кг |
| Высота | 34см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2000х900х340 |
| Вес, кг | 17 |
| Вес | 6.7кг |
| Вес, кг | 6,7 |
| Толщина матраса | 50мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Диаметр труб | 25х1,4мм |
| Вес | 18кг |
| Высота | 45.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1950х770х450 |
| Вес, кг | 20 |
| Толщина матраса | без матраса |
| Диаметр труб | 25х1,0 |
| Вес | 7.8кг |
| Высота | 36см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1970х730х330 |
| Вес, кг | 7,8 |
| Толщина матраса | 10 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Диаметр труб | 25х1,0 |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 7.8кг |
| Материал матраца | поролон |
| Высота | 35 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1970х733х350 |
| Вес, кг | 7,8 |
| Толщина матраса | 60-80 мм |
| Вес | 10.6кг |
| Высота | 43см |
| Вес, кг | 10,6 |
| Толщина матраса | 40 мм |
| Вес | 10кг |
| Высота | 37см |
| Вес, кг | 10 |
| Толщина матраса | 80мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Диаметр труб | 25х1,2мм |
| Вес | 15.7кг |
| Высота | 44.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1946х793х445 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 50 мм |
| Диаметр труб | 25х1,4 мм |
| Вес | 15.7кг |
| Высота | 45см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1950х770х450 |
| Вес, кг | 15,7 |
| Толщина матраса | 80мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Диаметр труб | 25х1,2мм |
| Вес | 15кг |
| Высота | 44.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1946х793х445 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 60 мм |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 7.3кг |
| Высота | 30см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1920х665х300 |
| Вес, кг | 7,3 |
| Толщина матраса | 10 мм |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 5.6кг |
| Материал матраца | поролон |
| Высота | 25см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1920х665х250 |
| Вес, кг | 5,6 |
| Толщина матраса | без матраса |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 5.4кг |
| Высота | 24см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1920х665х240 |
| Вес, кг | 5,4 |
| Толщина матраса | 60 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Диаметр труб | Ø25х1,2 |
| Вес | 15.2кг |
| Высота | 27см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1900х800х270 |
| Вес, кг | 15,2 |
Широкое спальное место (1200 мм): обеспечивает комфортный сон для одного или двух человек.
Ортопедическое основание: прочные деревянные ламели равномерно распределяют нагрузку и поддерживают правильное положение позвоночника.
Комфортный матрас: поставляется в комплекте, наполнение из пенополиуретана (ППУ) оптимальной жесткости.
Формат «Тумба»: в сложенном виде превращается в аккуратную тумбу со столешницей, которую можно использовать как столик.
Мобильность: колесные опоры позволяют легко перемещать конструкцию по комнате без вреда для напольного покрытия.
Идеально подходит для быстрой организации гостевого места на даче, в квартире или отеле.
| Толщина матраса | 50 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Диаметр труб | 25х1,2 мм |
| Вес | 20.7кг |
| Высота | 26.7см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1900х1200х267 |
| Вес, кг | 20 |
| Толщина матраса | 50мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Диаметр труб | 25х1,2мм |
| Вес | 14.9кг |
| Высота | 26см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2000х800х340 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 50 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 мм |
| Вес | 12кг |
| Высота | 28.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1900х800х285 |
| Вес, кг | 12 |
| Толщина матраса | 50 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Диаметр труб | Ø25х1,0 |
| Вес | 10.9кг |
| Высота | 38.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1940 х 793 х 385 |
| Вес, кг | 10,9 |
| Толщина матраса | 60 мм |
| Вес | 8.7кг |
| Высота | 30см |
| Вес, кг | 8,7 |
| Толщина матраса | 10 мм |
| Диаметр труб | 25х1,0 мм |
| Вес | 8.3кг |
| Высота | 35см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1970х733х340 |
| Вес, кг | 8,3 |
| Толщина матраса | 50 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 мм |
| Вес | 16.1кг |
| Материал матраца | поролон |
| Высота | 38.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1940х793х385 |
| Вес, кг | 16,1 |
Купите раскладушку НПО Кедр 220 RKC-01 по выгодной цене с быстрой доставкой!
| Вес | 12.8кг |
| Высота | 45см |
Мягкий матрас эффективно защищает от сырости и прохлады, а регулируемая спинка позволяет в один миг превратить кровать в удобное кресло для чтения или загара. Встроенный карман позаботится о сохранности ваших гаджетов. В конце дня конструкция легко складывается в компактный кейс, который занимает минимум места при транспортировке в багажнике и домашнем хранении.
| Вес | 7кг |
| Высота | 32см |
| Вес | 14кг |
| Высота | 41см |
| Вес, кг | 14 |
Преимущества :
- Компактность: Легко складывается и хранится, не занимая много места.
- Удобство: Простой и быстрый механизм раскладывания.
- Надежность: Изготовлена из прочных и долговечных материалов.
- Комфорт: Обеспечивает удобное и комфортное спальное место.
- Доступная цена: Отличное соотношение цены и качества.
| Толщина матраса | 80 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 мм |
| Вес | 16,5кг |
| Вес, кг | 16,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Вес | 16кг |
| Высота | 34см |
| Вес, кг | 16 |
| Вес | 11 кг |
| Высота | 38 см |
| Вес, кг | 11 |
| Толщина матраса | 80 мм |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 7,3кг |
| Высота | 30см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1920х650х300 |
| Вес, кг | 7,3 |
| Толщина матраса | 80 мм |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 7,3 кг |
| Высота | 30см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1920х650х300 |
| Вес, кг | 7,3 |
| Толщина матраса | 60 мм |
| Диаметр труб | 18 мм |
| Вес | 8.7кг |
| Вес, кг | 8 |
| Вес | 14.1кг |
| Высота | 38см |
| Вес, кг | 14,1 |
| Толщина матраса | 70 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 мм |
| Вес | 15кг |
| Высота | 38 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1900х800х380 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 70 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 |
| Вес | 15кг |
| Высота | 38 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1900х800х380 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 70 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 |
| Вес | 15кг |
| Высота | 38 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1900х700х380 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 70 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 мм |
| Вес | 15.1кг |
| Высота | 38.5 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1900х700х380 |
| Вес, кг | 16 |
| Толщина матраса | 50мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Диаметр труб | 25х1,0мм |
| Вес | 15кг |
| Высота | 37см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1940х793х370 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 80 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 мм |
| Вес | 15.7кг |
| Высота | 44.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1946х793х445 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 50 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 мм |
| Вес | 16кг |
| Высота | 38.5 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1900х800х380 |
| Вес, кг | 16 |
| Толщина матраса | 50 мм |
| Диаметр труб | Ø25х1,0 |
| Вес | 10кг |
| Высота | 39см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1970х733х390 |
| Вес, кг | 10 |
| Толщина матраса | 50 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 |
| Вес | 15.1кг |
| Высота | 38.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1900х800х380 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 50 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 мм |
| Вес | 15.1кг |
| Высота | 38.5 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1900х700х380 |
| Вес, кг | 16 |
| Толщина матраса | 60 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Диаметр труб | 25х1,0 мм |
| Вес | 10.6кг |
| Материал матраца | поролоновая крошка |
| Высота | 42 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1970х733х420 |
| Вес, кг | 10,6 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Вес | 6 кг |
| Высота | 10 см |
| Вес, кг | 6 |
| Толщина матраса | без матраса |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 8.7 кг |
| Высота | 30 |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1920х660х300 |
| Вес, кг | 8,7 |
| Толщина матраса | Без матраса |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Диаметр труб | Ø25х1,0 мм |
| Вес | 8.3кг |
| Высота | 35см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1970х733х340 |
| Вес, кг | 8,3 |
| Толщина матраса | 60 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Диаметр труб | 25х1,0мм |
| Вес | 11 кг |
| Высота | 42 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1970х733х420 |
| Вес, кг | 11 |
| Толщина матраса | 50мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Диаметр труб | 25х1,2мм |
| Вес | 15кг |
| Высота | 34см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2000х900х340 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 50 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Диаметр труб | Ø25х1,2 |
| Вес | 11кг |
| Высота | 32.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1900х800х325 |
| Вес, кг | 11 |
| Толщина матраса | 60 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Диаметр труб | Ø 25х1,0 мм |
| Вес | 10.6кг |
| Высота | 197см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1970х733х340 |
| Вес, кг | 10,6 |
| Толщина матраса | 60 мм |
| Диаметр труб | Ø25х1,0 мм |
| Вес | 10.6кг |
| Высота | 42см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1970х733х340 |
| Вес, кг | 10,6 |
| Толщина матраса | 100 мм |
| Диаметр труб | 25х1,2 мм |
| Вес | 21кг |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2000х900х400 |
| Вес, кг | 21 |
| Толщина матраса | 100мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Диаметр труб | 25х1,2мм |
| Вес | 21кг |
| Высота | 40см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2000х900х400 |
| Вес, кг | 21 |
| Толщина матраса | 80мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Диаметр труб | 25х1,2мм |
| Вес | 15кг |
| Высота | 44.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1946х793х445 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 50мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 60 |
| Диаметр труб | 18х1,0мм |
| Вес | 7.8кг |
| Высота | 31.2см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1524х617х312 |
| Вес, кг | 8 |
| Толщина матраса | 70мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Диаметр труб | 25х1,2мм |
| Вес | 14.9кг |
| Высота | 26см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1900х800х390 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 90 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Вес | 16кг |
| Высота | 34см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2000х900х340 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 60мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Диаметр труб | 25х1,2мм |
| Вес | 15кг |
| Высота | 34см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 2000х900х340 |
| Вес, кг | 15 |
| Толщина матраса | 60 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Диаметр труб | Ø 25х1,0 мм |
| Вес | 10.6кг |
| Высота | 42см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1970х733х340 |
| Вес, кг | 10,6 |
| Толщина матраса | 10 мм |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 4.5кг |
| Высота | 26см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1550х650х248 |
| Вес, кг | 4,5 |
| Толщина матраса | без матраса |
| Вес | 4,9 кг |
| Высота | 25 см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1550х650х248 |
| Вес, кг | 4,9 |
| Толщина матраса | 40 мм |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 6.3кг |
| Высота | 29см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1920х665х290 |
| Вес, кг | 6,3 |
| Толщина матраса | 50 мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Диаметр труб | Ø25х1,0 |
| Вес | 10кг |
| Высота | 39см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1970х733х390 |
| Вес, кг | 10,0 |
| Толщина матраса | 10 мм |
| Диаметр труб | 18х1,0 |
| Вес | 4.7кг |
| Высота | 25.5см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1524х617х258 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Толщина матраса | без матраса |
| Диаметр труб | 18х1,0 мм |
| Вес | 5.2кг |
| Высота | 24см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1920х660х240 |
| Вес, кг | 5,2 |
| Толщина матраса | 50мм |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Диаметр труб | 25х1,0мм |
| Вес | 15кг |
| Высота | 37см |
| Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм | 1940х793х370 |
| Вес, кг | 15 |
Купить раскладушку
Комфортный сон - это неотъемлемая часть здорового образа жизни. И одним из главных условий для такого сна является выбор правильной кровати. Однако, что делать, если вам нужно организовать спальное место на природе, на даче или в другом месте, где нет возможности поставить обычную кровать или диван? Отличным решением в таких случаях станет раскладная кровать. Это универсальное и компактное решение, которое позволяет комфортно спать в любых условиях.
Раскладная кровать
Раскладная кровать может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Она идеально подходит для отдыха на природе, на даче, съемной квартире или любом другом месте, где требуется временное спальное место. Благодаря своей портативности и компактным размерам, ее можно легко транспортировать и установить в любом удобном месте.
В зависимости от ваших предпочтений и требований, можно выбрать раскладную кровать с фиксированной спинкой или с возможностью регулировки угла наклона спинки. Например, раскладушки белорусских производителей разработаны с учетом анатомических особенностей человеческого тела и может быть использована как детьми, так и взрослыми.
Также раскладные кровати пользуются спросом в медицинских центрах, военных полевых госпиталях, казармах, а также детских лагерях. Они позволяют организовать спальные места для большого количества людей, сохраняя при этом комфорт и удобство.
Кровать раскладушка
Раскладная кровать имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для любой ситуации:
1. Портативность: Раскладная кровать легкая и компактная, что позволяет легко перемещать ее из места в место. Она комплектуется сумкой-чехлом, что упрощает ее транспортировку.
2. Функция складывания: Раскладная кровать легко складывается и занимает минимум места при хранении. Это особенно удобно в условиях ограниченного пространства. Благодаря этой функции, вы можете быстро раскладывать и складывать кровать в считанные секунды.
3.
Универсальность и простота использования: Раскладная кровать подходит для коммерческого и индивидуального использования. Она идеально подходит для детей и взрослых, а также может служить как временное, так и стационарное спальное место.
4. Высокая весовая нагрузка: Раскладные кровати зачастую способны выдерживать максимальный вес пользователя до 150 кг, что делает их надежным вариантом.
5. Прочность и долговечность: Стальной каркас раскладной кровати устойчив к неблагоприятным погодным условиям и механическим повреждениям. Производители используют для раскладушек такие материалы, которые не растягиваются и не провисают.
6. Удобство использования: Раскладная кровать имеет повышенную конструкцию ножек, что позволяет минимизировать ощущение сквозняка от пола.
7. Доступная цена: Раскладные кровати предлагаются по доступной цене, при этом обладая отличными качественными характеристиками и длительным сроком службы.
Купить раскладную кровать
Если вы заинтересовались раскладной кроватью и хотите ее приобрести, вы можете обратиться в онлайн-магазин Bazarchik.by. Там вы найдете широкий выбор раскладных кроватей различных моделей и размеров. Выберите подходящую вам раскладную кровать и наслаждайтесь комфортным сном в любых условиях.
.webp)



